12月1日発券分より燃油サーチャージが大幅値上げ!
今回の値上げによってJAL(日本航空)は北米、欧州までの長距離路線の燃油が片道47,000円(往復94,000円)となります。これは昨年の12月と同じ水準となり今後も燃油値上げの傾向になるかもしれません。
※エアカナダ(AC)も燃油サーチャージが発表されJALと同様に12月1日より日本⇔カナダ路線の燃油サーチャージが片道47,000円(往復94,000円)となります。
JAL燃油サーチャージ(方面別/片道あたり)
日本発 | 北米、欧州
オセアニア |
ハワイなど | アジア①
(タイ) |
アジア② | 中国・台湾 | 韓国 |
2022年1月 | 11,600 | 6,600 | 5,000 | 3,300 | 2,800 | 600 |
2~3月 | 17,500 | 11,000 | 8,500 | 5,000 | 4,500 | 1,500 |
4~5月 | 20,200 | 12,700 | 9,800 | 5,800 | 5,200 | 1,800 |
6~7月 | 36,800 | 23,600 | 19,600 | 12,700 | 9,900 | 4,100 |
8~9月 | 47,000 | 30,500 | 24,700 | 17,800 | 11,400 | 5,900 |
10~11月 | 57,200 | 37,400 | 29,800 | 22,900 | 12,900 | 7,700 |
12~2023年3月 | 47,000 | 30,500 | 24,700 | 17,800 | 11,400 | 5,900 |
4~5月 | 36,800 | 23,600 | 19,600 | 12,700 | 8,800 | 4,100 |
6~7月 | 33,400 | 21,300 | 17,900 | 11,000 | 8,400 | 3,500 |
8~9月 | 28,800 | 18,400 | 15,000 | 9,200 | 7,100 | 2,900 |
10~11月 | 33,400 | 21,300 | 17,900 | 11,000 | 8,400 | 3,500 |
12月以降 | 47,000 | 30,500 | 24,700 | 17,800 | 11,100 | 5,900 |
今後も情勢不安や円安の影響で燃油サーチャージが高止まりする可能性があるためスケジュールが確定されている方は先のご出発でも11月中のご購入をお勧めいたします。